|
 |
PRZEMYŚLIDZI:
| Borzywoj I | ?-889 lub 889 |
| Spitygniew I | 894-915 |
| Wratysław I | 915-21 |
| Wacław Święty | 921-35 |
| Bolesław I | 935-72 |
| Bolesław II | 972-99 |
| Bolesław III Rudy | 999-1002, 1003 |
| Władywoj | 1002-03 |
| Bolesław Chrobry [z Piastów] | 1003-04 |
| Jaromir | 1004-12, 1033-34 |
| Oldrzych/Udalryk | 1012-33, 1034 |
| Brzetysław I | 1035-55 |
| Spitygniew II | 1055-61 |
| Wratysław II | 1061-92 |
| Konrad I Brneński | 1092 |
| Brzetysław II | 1092-1100 |
| Borzywoj II | 1100-07, 1117-20 |
| Świętopełk | 1107-09 |
| Władysław I | 1109-17, 1120-25 |
| Sobiesław I | 1125-40 |
| Władysław II | 1140-72 |
| Fryderyk | 1172-73, 1179-89 |
| Sobiesław II | 1173-79 |
| Konrad II Otto | 1189-91 |
| Wacław | 1191-92 |
| Przemysł Ottokar I | 1192-93, 1197-1230 |
| Henryk Brzetysław | 1193-97 |
| Władysław Henryk | 1197 |
| Wacław I | 1230-53 |
| Przemysł Ottokar II | 1253-78 |
| Wacław II | 1283-1305 |
| Wacław III | 1305-06 |
HABSBURGOWIE:
| Rudolf I | 1306-07 |
| Albrecht II Habsburg | 1437-39 |
| Władysław Pogrobowiec | 1453-57 |
| Ferdynand I | 1526-64 |
| Maksymilian II | 1564-76 |
| Rudolf II | 1576-1611 |
| Maciej | 1611-19 |
| Ferdynand II | 1619, 1620-37 |
| Ferdynand III | 1637-57 |
| Leopold I | 1657-1705 |
| Józef I | 1705-11 |
| Karol VI | 1711-40 |
| Maria Teresa | 1740-80 |
WŁADCY Z RÓZNYCH DYNASTII:
| Henryk IV Karyncki | 1307-10 |
| Jerzy [z Podiebradów] | 1458-71 |
LUMSEBURGOWIE:
| Jan Luksemburski | 1310-46 |
| Karol IV Luksemburski | 1346-78 |
| Wacław IV Luksemburski | 1378-1419 |
| Zygmunt Luksemburski | 1419-21, 1436-37 |
JAGIELLONOWIE:
| Władysław II Jagiellończyk | 1471-1516 |
| Ludwik II Jagiellończyk | 1516-26 |
WITTELSBACHOWIE:
| Fryderyk | 1619-20 |
| Karol VII | 1741-43 |
HABSBURSKO-LOTARYŃSKA:
| Józef II | 1780-90 |
| Leopold II | 1790-92 |
| Franciszek II | 1792-1835 |
| Ferdynand V | 1835-48 |
| Franciszek Józef I | 1848-1916 |
| Karol I | 1916-18 |
POWRÓT
|
|
.:: STATYSTYKI ::.
|
|
|