|
 |
KAROLINGOWIE:
| Karol I Wielki | 768-814, cesarz od 800 |
| Ludwik I Pobożny | 814-40 |
| Karol II Łysy | 843-77, cesarz od 875 |
| Ludwik II Jąkała | 877-79 |
| Ludwik III | 879-82 |
| Karolman | 879-84 |
| Karol III Gruby | 885-87, cesarz od 881 |
| Odo [z Robertynów] | 888-98 |
| Karol III Prostak | 893-923 |
| Robert I [z Robertynów] | 922-23 |
| Raul Burgundzki | 923-36 |
| Ludwik IV Zamorski | 936-54 |
| Lotar | 954-86 |
| Ludwik V Gnuśny | 986-87 |
KAPETYNGOWIE:
| Hugo Kapet | 987-96 |
| Robert II Pobożny | 996-1031 |
| Henryk I | 1031-60 |
| Filip I | 1060-1108 |
| Ludwik VI Gruby | 1108-37 |
| Ludwik VII Młody | 1137-80 |
| Filip II August | 1180-1223 |
| Ludwik VIII Lew | 1223-26 |
| Ludwik IX Święty | 1226-70 |
| Filip III Śmiały | 1270-85 |
| Filip IV Piękny | 1285-1314 |
| Ludwik X Kłótnik | 1314-16 |
| Jan I Pogrobowiec | 1316 |
| Filip V Długi | 1316-22 |
| Karol IV Piękny | 1322-28 |
WALEZJUSZE:
| Filip VI | 1328-50 |
| Jan II Dobry | 1350-64 |
| Karol V Mądry | 1364-80 |
| Karol VI Szalony | 1380-1422 |
| Karol VII | 1422-61 |
| Ludwik XI | 1461-83 |
| Karol VIII | 1483-98 |
| Ludwik XII | 1498-1515 |
| Franciszek I | 1515-47 |
| Henryk II | 1547-59 |
| Franciszek II | 1559-60 |
| Karol IX | 1560-74 |
| Henryk III | 1574-89 |
BURBONI:
| Henryk IV | 1589-1610 |
| Ludwik XIII | 1610-43 |
| Ludwik XIV | 1643-1715 |
| Ludwik XV | 1715-74 |
| Ludwik XVI | 1774-92 |
| Ludwik XVIII | 1814-III 1815 i VI 1815-24 |
| Karol X | 1824-30 |
| Ludwik Filip I | 1830-48 |
WIELKA REWOLUCJA:
| Konwent Narodowy | 1792-95 |
| Dyrektoriat | 1795-99 |
| Konsulat | 1799-1804 |
CESARSTWO - BONAPARTE:
| Napoleon I | 1804-14 i III-VI 1815 |
| Napoleon III | 1852-70 |
POWRÓT
|
|
.:: STATYSTYKI ::.
|
|
|