KAROLINGOWIE:
| Ludwik II Niemiecki | 843-76 |
| Karolman [Bawaria] | 876-80 |
| Ludwik III Młodszy [Frankonia i Saksonia] | 876-82 |
| Karol III Gruby | 876-87, cesarz od 881 |
| Arnulf z Karyntii | 887-99, cesarz od 896 |
| Ludwik IV Dziecię | 900-11 |
KONRADYNI:
LUDOLFINGOWIE:
| Henryk I | 919-36 |
| Otton I Wielki | 936-73, cesarz od 962 |
| Otton II | 973-83, cesarz od 967 |
| Otton III | 983-1002, cesarz od 996 |
| Henryk II | 1002-24, cesarz od 1014 |
DYNASTIA SALICKA:
| Konrad II | 1024-39, cesarz od |
| Henryk III | 1039-56, cesarz od |
| Henryk IV | 1056-1106, cesarz od |
| Rudolf Szwabski, antykról | 1077-80 |
| Hermann von Salm, antykról | 1081-88 |
| Konrad II | 1087-1101, antykról od 1093 |
| Henryk V | 1106-25, cesarz od 1111 |
| Lotar III z Supplinburga | 1125-37, cesarz od 1133 |
HOHENSTAUFOWIE:
| Konrad III | 1138-52 |
| Fryderyk I Rudobrody/Barbarossa | 1152-90, cesarz od 1155 |
| Henryk VI | 1190-97, cesarz od 1191 |
| Filip Szwabski | 1198-1208 |
| Otton IV [z Welfów] | 1198-1218, cesarz od 1209 |
| Fryderyk II | 1215-50, cesarz od 1220 |
| Henryk VII | 1220-35 |
| Konrad IV | 1237-54 |
| Henryk Raspe, antykról | 1246-47 |
| Wilhelm I Holenderski, antykról | 1247-56 |
WIELKIE BEZKRÓLEWIE:
| Alfons X Mądry, król Kastylii i Leonu | 1257-73 |
| Ryszard [z Plantagenetów] | 1257-72 |
HABSBURGOWIE:
| Rudolf I Habsburg | 1273-91 |
| Albrecht I Habsburg | 1298-1308 |
| Fryderyk Piękny | 1314-30 |
| Albrecht II | 1438-39 |
| Fryderyk III | 1440-93, cesarz od 1452 |
| Maksymilian I | 1493-1519, cesarz od 1508 |
| Karol V | 1519-56, cesarz od 1519 |
| Ferdynand I | 1556-64, tak jak każdy następny cesarzem zostaje wraz z koronacją |
| Maksymilian II | 1564-76 |
| Rudolf II | 1576-1612 |
| Maciej | 1612-19 |
| Ferdynand II | 1619-37 |
| Ferdynand III | 1637-57 |
| Leopold I | 1658-1705 |
| Józef I | 1705-11 |
| Karol VI | 1711-40 |
WŁADCY Z RÓŻNYCH DYNASTII:
| Adolf, hrabia Nassau | 1292-98 |
| Gunther von Schwarzburg, antykról | 1349 |
LUKSEMBURGOWIE:
| Henryk VII Luksemburski | 1308-13, cesarz od 1312 |
| Karol IV Luksemburski | 1346-78 |
| Wacław IV Luksemburski | 1378-1400 |
| Jodok Luksemburski | 1410-11 |
| Zygmunt Luksemburski | 1410-37, cesarz od 1433 |
WITTELSBACHOWIE:
| Ludwik IV Bawarski | 1314-47, cesarz od 1328 |
| Ruprecht z Palatynatu | 1400-10 |
| Karol VII | 1742-45 |
DYNASTIA HABSBURSKO-LOTARYŃSKA:
| Franciszek I | 1745-65 |
| Józef II | 1765-90 |
| Leopold II | 1790-92 |
| Franciszek II | 1792-1806 |
Uwaga! Po utworzeniu przez Napoleona Związku Reńskiego, a później przez okres trwania Związku Niemieckiego do Zjednoczenia Niemiec w 1871 roku nie wybierano wspólnego cesarza.
HOHENZOLLERNOWIE:
| Wilhelm I | 1871-88 |
| Fryderyk III | 1888 |
| Wilhelm II | 1888-1918 |
POWRÓT
|