|
 |
BURGUNDZKA:
| Alfons I Zdobywca | 1139-85 |
| Sancho I Kolonizator | 1185-1211 |
| Alfons II Gruby | 1211-23 |
| Sancho II | 1223-48 |
| Alfons III z Boulogne | 1248-79 |
| Dionizy I | 1279-1325 |
| Alfons IV Dzielny | 1325-57 |
| Piotr I Sprawiedliwy | 1357-67 |
| Ferdynand I | 1367-83 |
AVIZ:
| Jan I Wielki | 1385-1433 |
| Edward | 1433-38 |
| Alfons V Afrykański | 1438-81 |
| Jan II Książę Doskonały | 1481-95 |
| Manuel I Szczęśliwy | 1495-1521 |
| Jan III Pobożny | 1521-57 |
| Sebastian | 1557-78 |
| Henryk I | 1578-80 |
| Antoni | 1580 |
HABSBURGOWIE:
| Filip I | 1581-98 |
| Filip II | 1598-1621 |
| Filip III | 1621-40 |
BRAGANCA:
| Jan IV Szczęśliwy | 1640-56 |
| Alfons VI Zwycięski | 1656-67 |
| Piotr II | 1683-1706, regent od 1667 |
| Jan V Wspaniałomyślny | 1706-50 |
| Józef I | 1750-77 |
| Maria I | 1777-1816 |
| Piotr III, rządy z Marią | 1777-86 |
| Jan VI | 1816-26 |
| Piotr IV | 1826 |
| Miguel I | 1828-34 |
| Maria II | 1834-53 |
| Ferdynand II, rządy z Marią II | 1837-53 |
| Piotr V | 1853-61 |
| Ludwik I | 1861-89 |
| Karol I | 1889-1908 |
| Manuel II | 1908-10 |
POWRÓT
|
|
.:: STATYSTYKI ::.
|
|
|