|
 |
ALPINI [RÓD KENNETHA I]:
| Kenneth I | ok. 840-58 |
| Donald I | 858-62 |
| Konstantyn I | 862-77 |
| Aed | 877-78 |
| Giric i Eochaid, współrządy | 878-89 |
| Donald II | 889-900 |
| Konstantyn II | 900-43 |
| Malkolm I | 943-54 |
| Indulf | 954-62 |
| Dub | 962-66 |
| Cuilen/Culen | 967-71 |
| Kenneth II | 971-95 |
| Konstantyn III | 995-97 |
| Kenneth III | 997-1005 |
| Malkolm II | 1005-34 |
DUNKELDZI [RÓD DUNKANA]:
| Dunkan I | 1034-40 |
| Makbet | 1040-57 |
| Lulach | 1057-58 |
| Malkolm III | 1058-93 |
| Donald III | 1093-94, 1094-97 |
| Dunkan II | 1094 |
| Edgar | 1097-1107 |
| Aleksander I | 1107-24 |
| Dawid I | 1124-53 |
| Malkolm IV | 1153-65 |
| Wilhelm I Lew | 1165-1214 |
| Aleksander II | 1214-49 |
| Aleksander III | 1249-86 |
WŁADCY Z RÓŻNYCH DYNASTII:
| Małgorzata | 1286-90 |
| Jan Balliol | 1292-96 |
| Edward I, król Anglii | 1296-1306 |
| Robert I Bruce | 1306-29 |
| Dawid II Bruce | 1329-71 |
| Edward Balliol, antykról | 1332-41 |
STUARTOWIE:
| Robert II | 1371-90 |
| Robert III | 1390-1406 |
| Jakub I | 1406-37 |
| Jakub II | 1437-60 |
| Jakub III | 1460-88 |
| Jakub IV | 1488-1513 |
| Jakub V | 1513-42 |
| Maria Stuart | 1542-67 |
| Jakub VI | 1567-1625 |
| Karol I | 1625-49 |
| Karol II | 1660-85 |
| Jakub VII | 1685-88 |
| Maria II Stuart | 1689-94 |
| Wilhelm III Orański, stadhouder | 1689-1702 |
| Anna Stuart | 1702-14 |
REPUBLIKA:
| Oliver Cromwell, lord protektor | 1653-58 |
| Richard Cromwell, lord protektor | 1658-59 |
HANOWERSKA:
| Jerzy I | 1714-27 |
| Jerzy II | 1727-60 |
| Jerzy III | 1760-1820 |
| Jerzy IV | 1820-30 |
| Wilhelm IV | 1830-37 |
| Wiktoria | 1837-1901 |
WINDSOR:
| Edward VII | 1901-10 |
| Jerzy V | 1910-36 |
| Edward VIII | 1936 |
| Jerzy VI | 1936-52 |
| Elżbieta II | 1952- |
POWRÓT
|
|
.:: STATYSTYKI ::.
|
|
|